LAKSEVÅG – FORNEBU
Torsdag 22.mars k1.1800
Olsvik Idrettshall
Velkommen
Laksevåg Bordtennisklubb ønsker vår motstander FORNEBU, publikum og media velkommen til sesongens finale i Stiga-Ligaen 2017-2018.
Laksevåg Btk har vært i mange finaler i tillegg til de seks som er vunnet siden toppserien startet opp i 1974. Den finalen vi kanskje husker best av de vi har vunnet var når Bent Hovden fra Laksevåg lå under 11-19 i siste settet og i siste kampen mot Fokusspilleren Rune W. Johansen. Da kom det 10 kanoner fra Bent Hovden og Laksevåg kunne vinne kampen 21-19 i siste settet og siste kampen og ble seriemester i 1991! Tenk om vi fikk en like spennende kamp i dag!
PR. DATO HAR VI VUNNET 15 SERIE MESTERSKAP OG NM LAG GJENNOM TIDENE PÅ SENIORSIDEN!
Fredrik Meringdal, Jimmy Ojakangas, Anders Hovden og Chistian Ibenfeldt, bidro alle til at mesterskapet og gullet kom hjem til Bergen igjen fredag 2.mars i Oslo.
Her er vår oversikt over NM gull i lag og seriemesterskap for Laksevåg Btk:
NM lag: Seriegull/Stiga ligaen menn:
2018 2017
2011 2014
1992 2013
1989 2012
1988 1991
1987 1989
1987
NM lag kvinner: 1987
Kvinner: 1988
På juniorsiden og på jente/guttesiden har vi også mange mesterskap!
Tidsskjema:
Kl.1530 Hallen klargjøres, rødt gulv for to bord legges ned
Kl.1630 Lagene varmer opp i hallen
Kl.1758 Vi ønsker velkommen til kveldens finale
Kl.1759 Innmarsj
Kl.1800 Presentasjon av lagene og dommerne
Kl.1803 Kampen starter
Etter kampslutt, premieutdeling
Laksevåg Btk prøver å sende kampen live på Internett, Laksevåg TV er på plass
Fornebu:
Vant 14.mars 5-4 over Trondheim i semifinalen etter å ha lagt under 3-4..
Spillekvote i grunnserien 2017-2018:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laksevåg Bordtennisklubb:
Vant i semifinalen 14/3 over Eiker med 5-1.
|
single | double | |||||||||||
# | # | Spiller | Oppe | Nede | Oppe | Nede | P | ||||||
1 | 1 | Jimmy Ojakangas, Laksevåg BTK | 9-1 | 5-0 | 3-0 | 7-1 | 73 | ||||||
2 | 2 | Hampus Søderlund, Laksevåg BTK | 10-0 | 0-0 | 6-0 | 0-0 | 62 | ||||||
3 | 3 | Fredrik Meringdal, Laksevåg BTK | 4-1 | 6-0 | 6-0 | 3-0 | 53 | ||||||
4 | 4 | Simon Berglund, Laksevåg BTK | 7-1 | 0-0 | 5-0 | 0-0 | 45 | ||||||
5 | 5 | Christian Ibenfeldt, Laksevåg BTK | 0-0 | 6-1 | 0-0 | 7-1 | 25 | ||||||
6 | 6 | Tobias Bergman, Laksevåg BTK | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 17 | ||||||
7 | 7 | Petter Vedeler, Laksevåg BTK | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 4 | ||||||
8 | 8 | Benjamin Otto Hatlebakk, Laksevåg BTK | 0-0 | 0-3 | 1-0 | 0-1 | 2 | ||||||
9 | 9 | Anders Hovden, Laksevåg BTK | 0-0 | 0-5 | 0-1 | 0-1 | 0 | ||||||
Laksevåg Bordtennisklubb |
Fornebu |
|
Spillere | Christian Ibenfeldt | Eskil Lindholm |
Fredrik Meringdal | Lars Rønnberg | |
Hampus Søderlund | Anton Olofsson | |
Simon Berglund | Robin Petterson | |
Jimmy Ojankangas | Sigurd Tjalveson Sørheim | |
Lagledere:
|
Otto Hatlebakk/Anders Hovden Eskil Lindholm |
STIGA-LIGAEN 2017/2018
TABELL OG KAMPLISTEÅRETS LAGSPILLER
Lag | S | V | U | T | Kvote | P |
Laksevåg BTK | 12 | 11 | 1 | 0 | 71 – 19 | 23 |
Fornebu BTK | 12 | 8 | 2 | 2 | 63 – 39 | 18 |
Vikåsen BTK | 12 | 8 | 1 | 3 | 56 – 41 | 17 |
Eiker BTK | 12 | 6 | 1 | 5 | 57 – 46 | 13 |
B-72 | 12 | 3 | 1 | 8 | 34 – 62 | 7 |
Stord BTK | 12 | 2 | 0 | 10 | 22 – 66 | 4 |
Jevnaker BTK | 12 | 1 | 0 | 11 | 39 – 69 | 2 |
ÅRETS LAGSPILLER
single | double | |||||
# | Spiller | Oppe | Nede | Oppe | Nede | P |
1 | Eskil Lindholm, Fornebu BTK | 22-2 | 0-0 | 8-4 | 0-0 | 126 |
2 | Peter Hedram, Jevnaker BTK | 16-8 | 0-0 | 3-9 | 0-0 | 86 |
3 | Anton Andersson, Vikåsen BTK | 14-6 | 0-0 | 6-6 | 0-0 | 82 |
4 | Jimmy Ojakangas, Laksevåg BTK | 9-1 | 5-0 | 3-0 | 7-1 | 73 |
5 | Gavin Maguire, Eiker BTK | 11-6 | 0-0 | 5-4 | 0-0 | 65 |
6 | Hampus Søderlund, Laksevåg BTK | 10-0 | 0-0 | 6-0 | 0-0 | 62 |
7 | Magnus B. Holm, Vikåsen BTK | 9-8 | 1-1 | 1-0 | 7-4 | 57 |
8 | Vegard R. Sandberg, Eiker BTK | 7-10 | 3-2 | 1-2 | 8-1 | 54 |
9 | Fredrik Meringdal, Laksevåg BTK | 4-1 | 6-0 | 6-0 | 3-0 | 53 |
9 | Anton Olovsson, Fornebu BTK | 1-4 | 11-2 | 6-2 | 3-0 | 53 |
11 | Marcus Helin, Jevnaker BTK | 2-5 | 10-4 | 3-7 | 1-1 | 47 |
12 | Simon Berglund, Laksevåg BTK | 7-1 | 0-0 | 5-0 | 0-0 | 45 |
Dommere i dagens kamp er Don Alexander og Svein Egenberg, Heros
KAMPOPPSETT:
Laksevåg-Fornebu, 5-1
A4 F.Meringdal – B3LRønneberg, 11-4, 11-6, 11-5 1-0
A1 H.Søderlund – B2 R-Petterson, 11-1, 11-3, 11-3 2-0
A2 S.Berlund – B1 E.Lindholm, 9-11, 11-7, 10-12, 9-11
A3 J. Ojankangas – B4 S. T. Sørheim, 13-11, 11-6, 16-14
H.Søderlund/F.Meringdal – E.Lindholm/L.Rønneberg, 9-11, 13-11, 11-6, 11-2
A1 H. Søderlund- B1 E.Lindholm, 11-6, 11-5, 8-11, 11-8
A2 S. Berglund – B2 R. Pettersson, 12-14, 11-3, 11-7 (kampen blir ikke tellende)