Så var lag konkurransen i årets EM for yngre i Slovakia over. Det ble dessverre plasseringer som vi ikke kan rope «hurra» for. Vi har trenere som i en årrekke har arbeidet med disse landslagene, dessverre gir det arbeidet fra disse profesjonelle trenerne ikke de ønskede resultater.
Vi vil om kort tid lange en oversikt over samtlige nasjoners plasseringer. Det blir ingen hyggelig lesning for Bt-Nasjonen Norge.
Toppidrettskomiteens arbeid må evalures, nøye, av det nyvalgte styret i NBTF. Etter vårt syn bør det få konsekvenser for de som styrer og steller dette arbeidet i norsk bordtennis. Spesielt er vi veldig skuffet over leder i komiteen Olav Haraldseid. Han har i to år ledet dette arbeidet og de resultatene han har fått til på funkfriske seniornivå og på juniornivå er elendig. Haraldseid bør innse at han bør omplasseres i det nyvalgte styret for 2015-2017 og bør selv gi beskjed til toppledelsen om dette så fort som mulig. Får en det ikke til, da bør en finne annet arbeid i NBTF.
Etter vårt syn bør dessuten samtlige trenere for landslagene i Bratislava skiftes ut. De har ikke levert varene dessverre. Det må få konsekvenser.
Dagens beste prestasjon av våre tre landslag? Herre junior lagets seier med 3-1 over Finalnd. De fikk revanse etter tap i puljespillet tidliere i mesterskapet.
5.dag, onsdag 14/7 2015
Herrer junior
JBTPositions 29 – 32Pos. 31 – 32T. 14 | ||||||
NorwayNORFinlandFIN | 31 | |||||
349MERINGDAL, FredrikNOR165STEIF, NoahFIN | 31 | 511 | 113 | 111 | 119 | |
347HANSEN, Jon-MartinNOR161FLEMMING, VeikkaFIN | 03 | 811 | 811 | 1012 | ||
352WETZEL, Adrian EvensenNOR164RISSANEN, PatrikFIN | 31 | 118 | 115 | 911 | 115 | |
349MERINGDAL, FredrikNOR161FLEMMING, VeikkaFIN | 30 | 1210 | 118 | 116 |
Dame junior
JGTPositions 25 – 34Pos. 31 – 32T. 17 | ||||||
NorwayNORBosnia and HerzegovinaBIH | 30 | |||||
355GJELLE, Maja HaugenNOR47SALKIC, AljaBIH | 31 | 117 | 111 | 114 | 119 | |
354DOVAL, IlkaNOR49EHIC, EldaBIH | 30 | 1210 | 115 | 113 | ||
356NILSEN, NoraNOR46MULALIC, NedzmaBIH | 30 | 116 | 115 | 113 |
JGTGroup ORd. 5T. 11 | ||||||
AustriaAUTNorwayNOR | 31 | |||||
19MISCHEK, KarolineAUT356NILSEN, NoraNOR | 30 | 114 | 114 | 117 | ||
22ZLATILOVA, JessicaAUT353CARLSEN, RebekkaNOR | 31 | 116 | 811 | 119 | 1412 | |
17KELLERMANN, SophiaAUT354DOVAL, IlkaNOR | 03 | 311 | 811 | 911 | ||
19MISCHEK, KarolineAUT353CARLSEN, RebekkaNOR | 31 | 116 | 711 | 119 | 117 |
Gutter
CBTPositions 25 – 28Pos. 25 – 26T. 12 | ||||||
NorwayNORIsraelISR | 03 | |||||
346ENG, ErikNOR256PRIVES, YoavISR | 13 | 1113 | 1210 | 611 | 611 | |
351VETVIK, FinnNOR254ITSHAK, ZivISR | 13 | 1412 | 711 | 1315 | 911 | |
348HAUG, BorgarNOR346ENG, ErikNOR252DIMANT, RonISR255KOUCHLY, GuyISR | 13 | 511 | 119 | 711 | 811 |
Positions 25 – 28Pos. 25 – 28T. 10 | |||||||
NorwayNORScotlandSCO | 32 | ||||||
351VETVIK, FinnNOR427CURRY, DylanSCO | 30 | 112 | 1210 | 116 | |||
348HAUG, BorgarNOR429MORTON, KeirSCO | 13 | 1210 | 811 | 711 | 811 | ||
348HAUG, BorgarNOR351VETVIK, FinnNOR429MORTON, KeirSCO428MORRISON, CalumSCO | 31 | 811 | 118 | 116 | 1311 | ||
351VETVIK, FinnNOR429MORTON, KeirSCO | 23 | 116 | 211 | 116 | 911 | 911 | |
348HAUG, BorgarNOR427CURRY, DylanSCO | 30 | 117 | 118 | 118 |
4.dag, mandag 13/7 2015
Gutter, etter to tap i sluttspillet spiller nå Norge om plassene 25-28. Det ble tap i dag mot Ukraine med 1-3.
Herrer junior, det ble tap i dag for Hellas med klare 0-3. Dermed kjemper laget om plassering 29-32
Damer junior, seier i dag over Finland med 3-2, laget kjemper om plassering 27-32.
Herre junior
NorwayNORGreeceGRE | 03 | |||||
349MERINGDAL, FredrikNOR211KORDOUTIS, DimitriosGRE | 03 | 511 | 1214 | 911 | ||
347HANSEN, Jon-MartinNOR208ANTONIADIS, NikolaosGRE | 13 | 118 | 911 | 611 | 1012 | |
352WETZEL, Adrian EvensenNOR213STAMATOUROS, GeorgiosGRE | 03 | 811 | 911 | 811 |
Damer junior
NorwayNORFinlandFIN | 32 | ||||||
354DOVAL, IlkaNOR168KIRICHENKO, AnnaFIN | 23 | 711 | 211 | 118 | 118 | 811 | |
353CARLSEN, RebekkaNOR169LUNDSTROM, AnnikaFIN | 31 | 1614 | 911 | 119 | 116 | ||
355GJELLE, Maja HaugenNOR167ERIKSSON, SofieFIN | 31 | 1715 | 911 | 119 | 117 | ||
354DOVAL, IlkaNOR169LUNDSTROM, AnnikaFIN | 03 | 911 | 611 | 611 | |||
353CARLSEN, RebekkaNOR168KIRICHENKO, AnnaFIN | 30 | 119 | 115 | 119 |
Gutter
NorwayNORUkraineUKR | 13 | ||||||
351VETVIK, FinnNOR527LIMONOV, AntonUKR | 31 | 119 | 511 | 1210 | 117 | ||
348HAUG, BorgarNOR529RIZNYCHENKO, OstapUKR | 03 | 711 | 611 | 1113 | |||
351VETVIK, FinnNOR348HAUG, BorgarNOR527LIMONOV, AntonUKR529RIZNYCHENKO, OstapUKR | 03 | 911 | 611 | 611 | |||
351VETVIK, FinnNOR529RIZNYCHENKO, OstapUKR | 23 | 1311 | 611 | 911 | 115 | 811 |
3.DAG, SØNDAG 12/7
Herrer juniorlaget vant i dag to kamper. Norge vant 3-1 over Latvia og 3-0 over Bosnia. Flott! Dame juniorlaget satte svake Armenia på plass med 3-0, for der etter i kveldens siste kamp tape 1-3 for Slovakia.
Guttelaget spilte bare en kamp i dag, det ble 0-3 tap for Belgia.
Her er link til alle resultater i EM: http://www.ettu.org/en/events/european-youth-championships/general-information/
Herrer junior
LithuaniaLTUNorwayNOR | 13 | |||||
297SKIRMANTAS, BenasLTU352WETZEL, Adrian EvensenNOR | 30 | 115 | 117 | 1210 | ||
296LESIV, RimasLTU349MERINGDAL, FredrikNOR | 13 | 116 | 611 | 611 | 711 | |
294FRANCKAITIS, RomualdasLTU350SIAPKARAS, PetrosNOR | 13 | 1113 | 119 | 611 | 711 | |
297SKIRMANTAS, BenasLTU349MERINGDAL, FredrikNOR | 03 | 711 | 711 | 511 |
NorwayNORBosnia and HerzegovinaBIH | 30 | ||||
349MERINGDAL, FredrikNOR44VUCIJAK, MarkoBIH | 30 | 116 | 117 | 113 | |
350SIAPKARAS, PetrosNOR39MATKOVIC, LukaBIH | 30 | 118 | 1210 | 118 | |
352WETZEL, Adrian EvensenNOR38HANIC, MirzaBIH | 30 | 117 | 1210 | 1210 |
Damer junior
ArmeniaARMNorwayNOR | 03 | |||||
8YEGHIAZARYAN, SvetlanaARM356NILSEN, NoraNOR | 13 | 311 | 511 | 1311 | 411 | |
7HOVHANNISYAN, MeriARM355GJELLE, Maja HaugenNOR | 13 | 1012 | 1113 | 118 | 511 | |
6BAKHCHAJYAN, ElenARM353CARLSEN, RebekkaNOR | 03 | 211 | 311 | 711 |
NorwayNORSlovakiaSVK | 13 | ||||||
353CARLSEN, RebekkaNOR489FURKOVA, KarolinaSVK | 13 | 118 | 911 | 911 | 811 | ||
354DOVAL, IlkaNOR488BELOPOTOCANOVA, KatarinaSVK | 13 | 1012 | 115 | 811 | 911 | ||
356NILSEN, NoraNOR497URIKOVA, MonikaSVK | 30 | 119 | 119 | 115 | |||
353CARLSEN, RebekkaNOR488BELOPOTOCANOVA, KatarinaSVK | 23 | 1416 | 311 | 119 | 116 | 911 |
Gutter u 15
BelgiumBELNorwayNOR | 30 | ||||||
27DEVOS, LaurensBEL346ENG, ErikNOR | 30 | 119 | 115 | 116 | |||
28GASPAR, RomainBEL348HAUG, BorgarNOR | 32 | 116 | 1113 | 711 | 112 | 118 | |
27DEVOS, LaurensBEL28GASPAR, RomainBEL346ENG, ErikNOR348HAUG, BorgarNOR | 32 | 1113 | 115 | 118 | 811 | 114 |
2.dag, lørdag 11/7
Det var ikke til å tro at Norge i dag tapte den viktige kampen mod Nederland i dame juniorklassen med 2-3. Norge ledet 2-0 i lagkampen og tapte de neste tre kampene 2-3!
I kamp nr. 4 på stillingen 2-1 til Norge tapte Rebekka Carlsen i siste settet etter å ha leder 9-5, 10-12 og dermed sin kamp 2-3! Ilka Doval kjempet bra men også hun måte tåle tap 2-3 og 8-11 siste settet i kamp nr.5. Nå må dame junior laget kjempe om de siste plassene i mesterskapet.
Herre juniorlaget tapte i dag 1-3 for Finland og 0-3 for Tyrkia. Vårt herre junior lag må også kjempe om de siste plassene i mesterskapet.
Guttelaget tapte som ventet for Belarus/Hviterussland med 3-0. I to av kampene var spillerne våre på høyden og vil nå kjempe om plassene 17-32 i mesterskapet.
Sent i kveld vant guttelaget over Island med klare 3-0.
Norge-Tyrkia, herre junior
TurkeyTURNorwayNOR | 30 | |||||
513GÜNDÜZ, IbrahimTUR350SIAPKARAS, PetrosNOR | 30 | 118 | 118 | 114 | ||
516ULUCAK, BatuhanTUR349MERINGDAL, FredrikNOR | 30 | 119 | 116 | 117 | ||
514GÜNDÜZ, ZiverTUR352WETZEL, Adrian EvensenNOR | 31 | 711 | 117 | 115 | 115 |
Norge-Island, gutter
NorwayNORIcelandISL | 30 | |||||
351VETVIK, FinnNOR245ARMANNSSON, KariISL | 31 | 1412 | 117 | 911 | 114 | |
346ENG, ErikNOR249ULFARSSON, Magnus GautiISL | 30 | 114 | 118 | 117 | ||
346ENG, ErikNOR348HAUG, BorgarNOR245ARMANNSSON, KariISL249ULFARSSON, Magnus GautiISL | 31 | 118 | 911 | 116 | 117 |
Norge-Belarus, dame junior
NorwayNORNetherlandsNED | 23 | ||||||
353CARLSEN, RebekkaNOR345VAN BOHEEMEN, VeraNED | 30 | 119 | 118 | 1210 | |||
354DOVAL, IlkaNOR342GERTENBACH, AngeliqueNED | 30 | 118 | 1311 | 117 | |||
356NILSEN, NoraNOR339BIERDRAGER, MelanieNED | 23 | 119 | 1012 | 411 | 118 | 611 | |
353CARLSEN, RebekkaNOR342GERTENBACH, AngeliqueNED | 23 | 611 | 117 | 119 | 811 | 1012 | |
354DOVAL, IlkaNOR345VAN BOHEEMEN, VeraNED | 23 | 117 | 311 | 711 | 113 | 811 |
Finland-Norge, herre jr.
FinlandFINNorwayNOR | 31 | ||||||
161FLEMMING, VeikkaFIN350SIAPKARAS, PetrosNOR | 31 | 911 | 1513 | 1210 | 1210 | ||
164RISSANEN, PatrikFIN349MERINGDAL, FredrikNOR | 23 | 611 | 118 | 119 | 611 | 611 | |
165STEIF, NoahFIN347HANSEN, Jon-MartinNOR | 30 | 116 | 1210 | 118 | |||
161FLEMMING, VeikkaFIN349MERINGDAL, FredrikNOR | 32 | 1210 | 311 | 118 | 411 | 119 |
Hviterussland-Norge, gutter
BelarusBLRNorwayNOR | 30 | ||||||
50DAUNAROVICH, PavelBLR351VETVIK, FinnNOR | 32 | 511 | 1210 | 1113 | 119 | 117 | |
51HENIN, ValentinBLR348HAUG, BorgarNOR | 30 | 118 | 117 | 116 | |||
50DAUNAROVICH, PavelBLR51HENIN, ValentinBLR351VETVIK, FinnNOR348HAUG, BorgarNOR | 30 | 119 | 118 | 118 |
Norge-Latvia, damer juniorerNorwayNORLatviaLAT | 30 | ||||||
353CARLSEN, RebekkaNOR290BIRZNIECE, IngaLAT | 30 | 115 | 118 | 117 | |||
354DOVAL, IlkaNOR293RUSINOVA, DianaLAT | 30 | 119 | 114 | 115 | |||
356NILSEN, NoraNOR291MAJOROVA, ViktorijaLAT | 32 | 119 | 114 | 611 | 1012 | 117 |
1.dag, fredag 10/7
Det gikk som forventet I dag. En seier og to tap for de tre landslagene er en helt ok start for Norge i årets EM.
Guttelaget vant 3-2 over Montenegro etter en spennende kamp.
Damejuniorene bet gått i fra seg i 0-3 kampen mot Sverige. To av kampene ble tapt 2-3. Synd!
Herre juniorene møtte Luxembourg i sin første kamp og tapte dessverre 1-3. I kamp nr.4 måtte Meringdal gi tapt knepent 2-3, Synd!
42 lag deltar, Norge spiller på nivå 2, plassering 17-42
Gutter – Norge – Montenegro 3-2
Borgar Haug – F. Radovic 2-3 (8-11, 10-12, 11-4, 11-7, 12-14)
Finn Vetvik – F. Radulovic 3-1 ( 11-2, 13-11, 11-6)
Vetvik/Haug – Radovic/Radulovic 3-1 (11-4, 11-6, 11-13, 11-6)
Finn Vetvik – F. Radovic 1-3 (11-9, 8-11, 10-12, 8-11)
Borgar Haug – F. Radulovic 3-1 (11-5, 11-6, 8-11, 11-6)
Montenegro har 666 000 innbyggere. Her kan du lese litt om landet: https://no.wikipedia.org/wiki/Montenegro
37 lag deltar, Norge spiller på nivå 2, plassering 17-42
Dame jr. – Norway-NOR-SWE | 03 | |||||||
354DOVAL, IlkaNOR505BERGAND, FilippaSWE | 03 | 611 | 911 | 911 | ||||
353CARLSEN, RebekkaNOR508JOHANSSON, TildaSWE | 23 | 711 | 118 | 711 | 118 | 811 | ||
355GJELLE, Maja HaugenNOR506FRONT, ErikaSWE | 23 | 811 | 118 | 611 | 119 | 311 |
41 lag deltar, Norge spiller på nivå 2, plassering 17-42
Herre.jr, Norge-Luxembourg
NorwayNORLuxembourgLUX | 13 | |||||||
349MERINGDAL, FredrikNOR305BALABAN, AdemirLUX | 03 | 811 | 811 | 911 | ||||
350SIAPKARAS, PetrosNOR309MLADENOVIC, LukaLUX | 03 | 911 | 811 | 811 | ||||
352WETZEL, Adrian EvensenNOR307HOFFMANN, TomLUX | 30 | 119 | 118 | 118 | ||||
349MERINGDAL, FredrikNOR309MLADENOVIC, LukaLUX | 23 | 311 | 118 | 1210 | 511 | 611 |
Luxembourg har 550 000 innbyggere. Her kan du lese litt om landet:
https://en.wikipedia.org/wiki/Luxembourg