På Notodden 16-17.desember vant Laksevåg i Stiga ligaen 6-0 over Trondheim, Notodden og Fokus!
Det var som forventet med klare seire mot Trondheim og Notodden. De to lagene må kjempe resten av sesongen med å unngå plass 8 som gir nedrykk direkte.
Bilde fra venstee: Max Hedbom Dennis Larsson Jimmy Ojakangas og Christian Ibenfeldt. Bak lagleder Otto Hatlebakk
Fokus med to japanere på laget fikk overraskende bank..
6-0 over Fokus søndag morgen var mer overraskende der Max Hedbom og Jimmy Ojakangas slet seg til 3-2 seire i sine åpningskamper. Dennis Larsson og Christian Ibenfeldt var der etter ikke «truet» i sine kamper.
I dobbel kampene var planen klar allerede lørdag kveld, vi vant veldig enkelt de to dobbel kampene og dermed var Fokus sendt hjem til Oslo med 0-6 i sekken…
Bilde: Christian og Dennis vant enkelt sin dobbel kamp..
Neste runde i januar i Oslo
Neste runde i Stiga ligaen får vi januar der vi setter kursen til Fornebu og fire kamper der. Vi holder nå stø kurs mot de to øverste plassene i serien og er allerede nå sikret slutt spill i mai. I mars spiller vi tre kamper i Olsvikhallen blant annet mot Fornebu.
Jevnaker og Nidaros kjemper om den siste slutt spill plassen pr. dato. Nidaros stilte redusert mot Jevnaker i helgen og tapte denne viktige kampen 4-6..
Bra jobbet Notodden!
Arrangør klubben gjorde sitt beste til terningkast seks.! V i lager en egen reportasje snart vedr. dommere, arrangement og eller litt fra vår topp serie etter to runder.
Her finner du alle enkelt resultater i samtlige divisjon: https://bordtennis.no/seriespill/?avd=STIGA
Stiga Liga
Laksevåg BTK
SINGLE | DOUBLE | |||||
# | SPILLER | OPPE | NEDE | OPPE | NEDE | P |
1 | Jimmy Ojakangas, Laksevåg BTK | 10-1 | 0-0 | 4-3 | 0-0 | 58 |
2 | Max Hedbom, Laksevåg BTK | 6-1 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 45 |
3 | Dennis Larsson , Laksevåg BTK | 2-0 | 6-0 | 0-1 | 6-0 | 34 |
4 | Christian Ibenfeldt, Laksevåg BTK | 0-0 | 5-3 | 1-1 | 5-0 | 22 |
STIGA-LIGAEN HERRER 2023/2024
TABELL OG KAMPLISTEÅRETS LAGSPILLER
LAG | S | V | U | T | KVOTE | P |
Laksevåg BTK | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 – 8 | 14 |
Fornebu BTK | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 – 18 | 12 |
Fokus BTK | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 – 17 | 10 |
Jevnaker BTK | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 – 32 | 7 |
Nidaros BTK | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 – 30 | 6 |
Snarøya BTK | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 – 33 | 5 |
Notodden BTK | 7 | 0 | 1 | 6 | 19 – 41 | 1 |
Trondheim BTK | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 – 41 | 1 |
I 4.divisjon her vest har vi et jevnt og godt lag. Lars Erik Løvaas, Adnan Kadir, Aleksander Sjursen og Simon Elias Aadland holder et godt nivå i denne divisjonen og vil kjempe om opprykk tror vi..
Som vanlig i denne divisjon så er det klubber som utsetter kamper og gir problemer for gjennomføring av divisjonen.
Bilde fra venstre: Adnan, Aleksander og Lars Erik.
Laksevåg BTK 4, 4.divisjon
# | SPILLER | SINGLE | DOUBLE | P |
1 | Lars Løvaas , Laksevåg BTK 4 | 12-0 | 4-0 | 44 |
2 | Aleksander Sjursen, Laksevåg BTK 4 | 6-1 | 4-0 | 26 |
3 | Adnan Kadir, Laksevåg BTK 4 | 8-3 | 0-0 | 24 |
4 | Simon Elias Aadland, Laksevåg BTK 4 | 3-3 | 0-0 | 9 |
TABELL OG KAMPLISTEÅRETS LAGSPILLER
LAG | S | V | U | T | KVOTE | P |
Laksevåg BTK 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 – 7 | 8 |
Bergen PIL 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 25 – 15 | 6 |
Fjell-Kam 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 – 14 | 4 |
Bergen PIL 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 – 15 | 3 |
Fjell-Kam 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 – 21 | 3 |
Hardanger BTK | 5 | 0 | 2 | 3 | 17 – 33 | 2 |
Sp.kl Heros 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 – 25 | 0 |
2.divisjon B
Laget åpnet godt i Kristiansund men etter åpningen har vi slitt med skader i laget. Vi kommer til å holde plassen i divisjonen og vi håper å kunne stille med fire friske spillere i kampene fremover.
Det er allerede klart, Randesund og Skien virker fortapt og blir blant de siste i divisjonen.
2. DIVISJON AVD. A 2023/2024
TABELL OG KAMPLISTEÅRETS LAGSPILLER
LAG | S | V | U | T | KVOTE | P |
Stord BTK | 7 | 7 | 0 | 0 | 65 – 5 | 14 |
Haugesund BTK | 7 | 4 | 1 | 2 | 44 – 26 | 9 |
Laksevåg BTK 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 – 37 | 9 |
Bergen PIL | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 – 40 | 7 |
Fornebu BTK 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 – 26 | 5 |
Rosseland BTK | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 – 25 | 2 |
Randesund | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 – 31 | 0 |
Skien BTK | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 – 40 | 0 |
I 3.divisjon sliter med å kjempe jevnt med de beste lagene. Her er det fire lag som kjemper om nedrykk… Her er det bare å trene mer gutter og jenter…
Laksevåg BTK 3
SINGLE | DOUBLE | |||||
# | SPILLER | OPPE | NEDE | OPPE | NEDE | P |
1 | Tom Strømberg, Laksevåg BTK 3 | 2-2 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 12 |
2 | Bilal Saher, Laksevåg BTK 3 | 1-3 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 9 |
3 | Raymond Kleivedal, Laksevåg BTK 3 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 7 |
4 | Bent Sølve Hovden, Laksevåg BTK 3 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 5 |
5 | Camilla Hovden, Laksevåg BTK 3 | 0-0 | 1-4 | 0-2 | 1-0 | 4 |
6 | Aleksander Sjursen, Laksevåg BTK 3 | 0-2 | 1-4 | 0-1 | 0-3 | 3 |
7 | Thomas Lieske, Laksevåg BTK 3 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0 |
7 | Bjørn Alfred Gjelseng, Laksevåg BTK 3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0 |
7 | Lars Løvaas , Laksevåg BTK 3 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0 |
3. DIVISJON AVD. E 2023/2024
TABELL OG KAMPLISTEÅRETS LAGSPILLER
LAG | S | V | U | T | KVOTE | P |
Sp.kl Heros | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 – 14 | 9 |
Stavanger BTK | 5 | 4 | 1 | 0 | 35 – 15 | 9 |
Figgjo BTK | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 – 17 | 7 |
Fjell-Kam | 5 | 2 | 3 | 0 | 33 – 17 | 7 |
Sp.kl Heros 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 – 32 | 3 |
Stord BTK 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 – 28 | 2 |
Laksevåg BTK 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 – 40 | 2 |
Haugesund BTK 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 – 37 | 1 |
5.divisjon
Her fikk vi dessverre en trafikk ulykke på vei hjem fra kamper i Norheimsund. Heldigvis gikk det bra for spillerne våre, men bilen bli knust i ulykken. Det var oppslag i Bergensavisen og i Bergens Tidende om ulykken.
Dette laget består av ferske spillere som trener jevn og trutt og ønsker å spille litt seriekamper
Laksevåg BTK 5
# | SPILLER | SINGLE | DOUBLE | P |
1 | Salar Salih, Laksevåg BTK 5 | 4-7 | 2-2 | 14 |
2 | Hunar Qadr Ismail, Laksevåg BTK 5 | 3-8 | 1-1 | 10 |
3 | Steinar Pedersen, Laksevåg BTK 5 | 2-1 | 0-0 | 6 |
3 | Hermund Sverre Vangsnes, Laksevåg BTK 5 | 2-7 | 0-0 | 6 |
5 | Tore Sæle, Laksevåg BTK 5 | 1-0 | 1-0 | 4 |
6 | Rita Oterhals, Laksevåg BTK 5 | 0-1 | 0-1 | 0 |
LAG | S | V | U | T | KVOTE | P |
Hardanger BTK 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 – 11 | 8 |
Sp.kl Heros 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 – 12 | 4 |
Hardanger BTK 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 – 24 | 3 |
Bergen PIL 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 – 17 | 2 |
Laksevåg BTK 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 – 26 | 1 |