Her er oversikt over påmeldt spillere fra Laksevåg BTKog info fra arrangøren om kretsmesterskapet.
Lnk til invitasjonen: LINK
Påmelding til KM i Stemmemyren Idr.hall lørdag 15.desember | |||||||||||
Hr.Åpen | Dbl | B | C | D | Funk | g15 | Nybeg. | E | F | Totalt | |
Piotr Odelski | 140 | 75 | 215 | ||||||||
Tom Strømberg* | 75 | 140 | 140 | 355 | |||||||
Roy Vetaas* | 140 | 140 | 280 | ||||||||
Brage Titlestad* | 140 | 140 | 280 | ||||||||
Stig Mortensen* | 140 | 140 | 280 | ||||||||
Bjørn Gjelseng | 140 | 140 | 280 | ||||||||
Eskil Ellila* | 140 | 140 | 280 | ||||||||
Thomas Lieske* | 140 | 140 | 280 | ||||||||
Bilal Saher | 100 | 100 | |||||||||
Benjamin Åsheim* | 140 | 140 | |||||||||
Finkel Haugen* | 140 | 140 | |||||||||
Oliver Mclean* | 100 | 100 | |||||||||
Sander Holmelid* | 100 | 100 | |||||||||
Aleksander Sjursen* | 140 | 140 | 280 | ||||||||
3110 | |||||||||||
* betal startavgift til | |||||||||||
bankgiro: 9521.65.15545 | |||||||||||
Klubbens konto |