Årets Kretsting Vest ble avviklet i Haukelandshallen 26.april. Anders Hovden, Laksevåg ble gjenvalgt som leder og Don Alxander, Heros ble stemt inn som nestleder for 2016-2017. 6 klubber møtte opp, 9 med stemmerett og 4 som gjester, totalt 13 personer på plass. Tinget varte i to timer og klubbene gjennomførte konstruktive samtaler om viktige temaer i sporten vår.
Det ble lengre debatter om regionsamler og breddearbeid i klubbene. Det ble vedtatt og satse mest penger på regionsamlinger både for de beste og de nest beste spillerne i regionen.
Det ble også bestemt at i det første styremøte i juni skulle lederne i de største klubbene inviteres til å delta på slik at en kunne enes om detaler om den kommende sesongen. En debatt rundt bredde arbeidet skal gjennomføres i det utvidete styremøte. Dete etter at et utvidet regionmøte i Oslo er gjennomført der en vil informasjon om hva forbundet vil med sine regioner fremover.
Bordtenniskrets Vest | |||
budsjett 2016 | |||
Regnskap | Budsjett | Budsjett | |
INNTEKTER: | 2015 | 2015 | 2016 |
Medlemskontingenter | 6 500,00 | 4000,00 | 6000,00 |
Tilskudd fra NBTF | 5000,00 | 10000,00 | 20000,00 |
Tilskudd idrettskrets | 40227,64 | 10000,00 | 15000,00 |
Innbetalt egenandeler reg.samling | – | 600,00 | – |
Innbetalt for reisefordeling 3.div. | 3170,00 | – | – |
Startkontingenter 4.-5.divisjon | 9250,00 | 8000,00 | 8000,00 |
Andre inntekter | 6307,00 | 1000,00 | 1000,00 |
Momskompensasjon | 4 001,00 | 4000,00 | 4000,00 |
Renteinntekter | 15464,53 | 16000,00 | 14000,00 |
Sum inntekter | 89920,17 | 59000,00 | 68000,00 |
KOSTNADER: | |||
Møteutgifter | 19836,00 | 14000,00 | 5000,00 |
Regionssamlinger | 14970,00 | 40000,00 | 60000,00 |
Reisefordeling utbetalt til klubber | 3170,00 | – | – |
Trenerstipend | 33000,00 | 30000,00 | |
Støtte til sommerleir | 10000,00 | 10000,00 | 5000,00 |
Støtte til trenerkurs | – | – | – |
Klubbtilskudd | – | 5000,00 | 5000,00 |
Premier | 559,00 | 5000,00 | 5000,00 |
Diverse utgifter | 2000,00 | 3000,00 | 22000,00 |
Sum kostnader | 83535,00 | 107000,00 | 102000,00 |
Resultat før bruk av hallfond | 6385,17 | -48000,00 | -34000 |
Avsetning til hallfond | 0 | 0 | |
Bruk av hallfond | 0 | 0 | |
Resultat etter avs./bruk av hallfond | 6385,17 | (48000,00) | |
Egenkapital IB | 713728,71 | ||
Resultat | 6385,17 | ||
Egenkapital UB 31.12. | 720113,88 | ||
Herav bundet i hallfond | 90000,00 | ||
Fri egenkapital | 630113,88 |
Valg:
Styre i Bordtenniskrets vest 2016-2017
Leiar: Anders Hovden, Laksevåg
Nestleiar Don Alexander, Heros
Styremedlem Tone Helen Holm, Fjell
Styremedlem Thomas Sætre, Hardanger
Styremedlem Vibeke Holmefjord, Bergen HIL
Varamedlem(1) Roy Vetås, Laksevåg
Varamedlem(2) Sverre Valderhaug, Bergen HIL
Varamedlem (3) Ungdomsrepr. fra Heros
Revisor Andreas Berggreen, Fjell
Valgkomite Gunnar Christiansen, Bergen HIL
Otto Hatlebakk, Laksevåg
Ingrid Kvamsdal, Heros
Atle Irgens, Stord