Planen før helgens tre kamper var for oss 4-5 poeng sik at vi kan sikre semifinale i de neste rundene på Østlandet over nytt år. Med resultatene, Laksevåg-B72, 6-1, Laksevåg-Fokus 5-5, Hardanger-Laksevåg 0-6 i helgens kamper har vi god kontroll.
Helgens høydepunkt var når vi snudde kampen mot Fokus lørdag ettermiddag: 0-3, 1-3, 3-5 til 5-5 og et viktig poeng for oss.
Foto: Brage Titlestad og Otto Hatlebakk

VI SATTE B72 PÅ PLASS
Den første kampen i helgen var mot B-72. Vi var fullt skjerpet før kampen etter at B-72 vant over Nidaros i åpningsrunden i Oslo!
Lørenskoglaget har overrasket i starten av sesongen der de blant annet satt Nidaros på plass 6-3 i Oslo! Damelandslagets Rebekka Carlsen vant overraskende over Nidaros sin toppspiller Fredrik Meringdal med 3-1. Når så Vegard Sandberg tapte for nok en damelandslagsspiller, Rikke Skåttet, med 1-3 og Bolstad Holm også tapte for Rebekka Carlsen var det «god natt» for Nidaros i den kampen i Lørenskog.
Vi siktet inn Jimmy Ojakangas på Rebekka og Ibenfeldt på Skåttet og med to klare seire over damelandslaget var det over i denne kampen. Max Hedbom satte Martin Frøseth på plass i sin første kamp på norsk jord. Med to enkle seire i dobbel og Jimmy med klar seier mot Frøseth var kampen over i Olsvikhallen.
Lør 05.11.2022 10:30 Olsvik
LAKSEVÅG BTK | B-72 | 6 – 1 | ||||
A4 | Anders Hovden | B3 | Jonas Flåøien | 11-3, 9-11, 8-11, 10-12 | 1-3 | 0-1 |
A1 | Jimmy Ojakangas | B2 | Rebekka Carlsen | 11-7, 11-5, 11-9 | 3-0 | 1-1 |
A2 | Max Hedbom | B1 | Martin Frøseth | 8-11, 11-5, 11-4, 11-8 | 3-1 | 2-1 |
A3 | Christian Ibenfeldt | B4 | Rikke Balgaard Skåttet | 11-2, 11-8, 11-8 | 3-0 | 3-1 |
AD1 | Jimmy Ojakangas Christian Ibenfeldt | BD1 | Martin Frøseth Jonas Flåøien | 14-12, 11-7, 11-2 | 3-0 | 4-1 |
AD2 | Max Hedbom Simon Berglund | BD2 | Rebekka Carlsen Fredrik Zhang | 11-7, 11-6, 11-8 | 3-1 | 5-1 |
A1 | Jimmy Ojakangas | B1 | Martin Frøseth | 12-10, 11-9, 11-8 | 3-0 | 6-1 |
FOKUS MED JAPANSK FORSTERKNING, VI GIKK FOR 5-5..
Det var vanskelig før kampstart å få kontroll på den japanske spillerens spillestyrke. Vi valgte derfor å lage en plan for 5-5 slik at vi kunne fortsette å sikre en plass i sluttspillet.
Så langt har flere av våre spillere slitt med skader og vi er bare takknemlig for at Simon Berglund og Christian Ibenfeldt kunne gjennomføre noen kamper i helgen
Etter planen sikret Max Hedbom to kamper i posisjon 3. Vi satset på to seire i dobbel og lykkes med det. I kamp 10 satte vi inn Simon Berglund i singel og dermed var 5-5 i boks.
Japaneren Tetta spilte godt mot oss og vant over Jimmy Ojakangas med 3-1. Skal bli spennende å se de to japanske spillerne i neste helgs Stigsa Noges cup på Lørenskog. Fokus spiller Klerck Fransson imponerte i kampen mot Ojakangas med 3-2 seier og gjorde det dermed vanskelig for oss med henblikk på seier i kampen.
Lør 05.11.2022 14:30 Olsvik
LAKSEVÅG BTK | FOKUS BTK | 5 – 5 | ||||
A4 | Anders Hovden | B3 | Khai Noah Lam | 1-11, 8-11, 11-9, 2-11 | 1-3 | 0-1 |
A1 | Jimmy Ojakangas | B2 | Alexander Klerck Fransson | 11-9, 4-11, 12-10, 8-11, 3-11 | 2-3 | 0-2 |
A2 | Christian Ibenfeldt | B1 | Tetta Harada | 8-11, 2-11, 2-11 | 0-3 | 0-3 |
A3 | Max Hedbom | B4 | Noah Hovdenak | 11-6, 11-8, 11-9 | 3-0 | 1-3 |
AD1 | Jimmy Ojakangas Simon Berglund | BD1 | Alexander Klerck Fransson Tetta Harada | 12-10, 3-11, 8-11, 11-6, 12-10 | 3-2 | 2-3 |
AD2 | Christian Ibenfeldt Max Hedbom | BD2 | Khai Noah Lam Noah Hovdenak | 15-13, 12-10, 12-10 | 3-0 | 3-3 |
A1 | Jimmy Ojakangas | B1 | Tetta Harada | 11-5, 5-11, 7-11, 2-11 | 1-3 | 3-4 |
A2 | Christian Ibenfeldt | B2 | Alexander Klerck Fransson | 7-11, 6-11, 3-11 | 0-3 | 3-5 |
A3 | Max Hedbom | B3 | Khai Noah Lam | 5-11, 11-9, 11-9, 12-10 | 3-1 | 4-5 |
A4 | Simon Berglund | B4 | Noah Hovdenak | 11-2, 11-4, 11-1 | 3-0 | 5-5 |

HARDANGER, VI VANT KLART I NORHEIMSUND
Det startet jevnt i Norheimsund med to 3-2 seire til oss. Der etter ble det fire enkle seire til oss og vips vant vi kampen enkelt 6-0.
Hardanger er gode arrangører med en fin hall med bord 12×6 meter inngjerdet. Hardanger og Laksevåg har nå de beste arr. i Stiga ligaen. Her er det direkte sending på nettet. Her er det resultat service på nettet forløpende fra de enkelte kampene. De andre seks klubbene har et stykke igjen til en slik standard på sine hjemmekamper.
Nok en gang er det ikke orden på NBTFs regelverk. Trist at en ikke har kontroll på vedtatt regelverket for vår øverste divisjon i november.
På lørdagen flyttet plutselig overdommer en av kampene frem i tid. Uten å informere oss som arrangør. Det irriterer, nå må det være slutt på at kampene spilles tidligere enn de er satt opp. Skal det flyttes noe skal NBTF godkjenne det og informere arrangører rundt om.
Søn 06.11.2022 11:00 Norheimsund
HARDANGER BTK | LAKSEVÅG BTK | 0 – 6 | ||||
A4 | Jack Feng | B3 | Christian Ibenfeldt | 7-11, 11-7, 11-9, 5-11, 8-11 | 2-3 | 0-1 |
A1 | Roger Andersson | B2 | Max Hedbom | 7-11, 10-12, 11-5, 11-8, 9-11 | 2-3 | 0-2 |
A2 | Raif Rustemovski | B1 | Jimmy Ojakangas | 2-11, 10-12, 5-11 | 0-3 | 0-3 |
A3 | Jan Roger Andersson | B4 | Anders Hovden | 9-11, 10-12, 5-11 | 0-3 | 0-4 |
AD1 | Jan Roger Andersson Roger Andersson | BD1 | Christian Ibenfeldt Jimmy Ojakangas | 8-11, 1-11, 11-8, 8-11 | 1-3 | 0-5 |
AD2 | Raif Rustemovski Jack Feng | BD2 | Max Hedbom Simon Berglund | 7-11, 6-11, 10-12 | 0-3 | 0-6 |
Kamper 5-6.november
20 | Nidaros BTK | Fornebu BTK | Lør | 05.11.2022 | 11:00 | Fornebu | 0 – 6 |
21 | Snarøya BTK | Jevnaker BTK | Lør | 05.11.2022 | 11:00 | Fornebu | 5 – 5 |
22 | Hardanger BTK | Fokus BTK | Lør | 05.11.2022 | 10:30 | Olsvik | 0 – 6 |
23 | Laksevåg BTK | B-72 | Lør | 05.11.2022 | 10:30 | Olsvik | 6 – 1 |
24 | Nidaros BTK | Snarøya BTK | Lør | 05.11.2022 | 15:00 | Fornebu | 6 – 2 |
25 | Hardanger BTK | B-72 | Lør | 05.11.2022 | 14:30 | Olsvik | 1 – 6 |
26 | Laksevåg BTK | Fokus BTK | Lør | 05.11.2022 | 14:30 | Olsvik | 5 – 5 |
27 | Nidaros BTK | Jevnaker BTK | Søn | 06.11.2022 | 13:00 | Jevnaker | 6 – 4 |
28 | Hardanger BTK | Laksevåg BTK | Søn | 06.11.2022 | 11:00 | Norheimsund | 0 – 6 |
STIGA-LIGAEN HERRER 2022/2023

TABELL OG KAMPLISTEÅRETS LAGSPILLER
LAG | S | V | U | T | KVOTE | P |
Fornebu BTK | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 – 6 | 14 |
Laksevåg BTK | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 – 18 | 11 |
Fokus BTK | 7 | 3 | 3 | 1 | 33 – 23 | 9 |
B-72 | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 – 27 | 8 |
Nidaros BTK | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 – 34 | 6 |
Jevnaker BTK | 7 | 1 | 3 | 3 | 31 – 36 | 5 |
Snarøya BTK | 7 | 0 | 2 | 5 | 14 – 40 | 2 |
Hardanger BTK | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 – 41 | 1 |