
For 2018 merker vi oss at BERGEN HIL er største rene bordtennisklubben på Grasrotandelen i hele Norge, klubben mottar hele kr.44 229,23 for 2018. Med kun 24 spillere. I 2017 fikk Bergen Hil tildelt kr. 13 784,64.
Laksevåg Bordtennisklubb har mottatt kr. 33 689,04, klubben har 44 spillere/medlemmer som støtter oss. I 2017 fikk vi kr. 24 948,06. Vår klubb er nå nr.7 på listen over klubbene som får mest Grasrot støtte i Norge fra sine medlemmer.
Norsk Tipping har nå økt andelen fra det medlemmene tipper fra 5% til 7%! Dermed fikk mange bordtennisklubber mer inntekter fra Grasrotandelen i 2018.
Ønsker du å støtte Laksevåg Bordtennisklubb? Her er informasjon:
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen#search=986660186
Vi har lagt med en oversikt for årene 2010-2014. Da kan en se tilbake på gylne tider for en av våre største klubber..
Her er litt mer om 2018:
Totalt generert: 649.007.918 kroner til alle idrettsklubber i Norge.
Antall givere: 1.181.272 personer
Gjennomsnittlig beløp pr. grasrotgiver: 549 kroner
Her er info om grasrotandelen: https://www.norsk-tipping.no/artikler/grasrotandelen-649-millioner-til-lag-foreninger
TILDELING FOR 2018:
1.Bergen HIL, 44 229,23, 24 spillere
2.Stord, 40 595,30, 59 spillere
3.Sarpsborg, 38 589,95, 39 spillere
4.Jevnaker, 36 695,00, 73 spillere
5.Fokus, 36 641,23, 91 spillere
6.Notodden, 34 676,25, 48 spillere
7.Laksevåg, 33 689,04, 44 spillere
8.Kobra, 25 959,29, 36 spillere
9.Heros, 24 879,76, 28 spillere
10.Kjelsås, 22 811,25, 23 spillere
11.B-72, 22 751,19, 54 spillere
12.Trondheim,18 069,19, 54 spillere
13.Fornebu, 13 127,10, 29 spillere
14.Bodø, 11 588,34, 30 spillere
15.Eiker, 10 219,07, 27 spillere
16.Hardanger, 3 578,74, 11 spillere
17.Nidaros, 1 619,96, 11 spillere
Fjellkam, 77 346,86, 83 spillere (fleridrettslag)
Klubb | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | Spillere |
Fokus | 221000 | 170000 | 408000 | 584000 | 803000 | 72 |
Fjell | 61000 | 67000 | 90000 | 69000 | 36500 | 78 |
Notodden | 98000 | 82500 | 84500 | 51000 | 57 | |
Stavanger | 19500 | 9000 | 11000 | 2800 | 2800 | 24 |
Hardanger | 22300 | 18000 | 2100 | 96,6 | 265,5 | 7 |
Sarpsborg | 27800 | 45500 | 45100 | 34000 | 34000 | 44 |
Narvik | 20300 | 21100 | 17300 | 11200 | 14600 | 23 |
Kjelsås | 14000 | 11300 | 11900 | 10500 | 15200 | 18 |
Laksevåg | 22000 | 23000 | 21600 | 29100 | 35400 | 40 |
Jevnaker | 30300 | 17000 | 17900 | 14400 | 10000 | 56 |
Vikåsen | 14500 | 17900 | 12200 | 11200 | 7300 | 37 |
Kobra | 24700 | 25200 | 19100 | 11700 | 7700 | 27 |
Haugesund | 19400 | 23300 | 28400 | 27000 | 24300 | 31 |
Rana | 17700 | 12300 | 20000 | 14200 | 14000 | 26 |
B-72 | 19700 | 21000 | 16400 | 9500 | 8000 | 37 |
Moflata | 19000 | 16800 | 21300 | 18300 | 7600 | 62 |
Stord | 11000 | 15400 | 37000 | 15500 | 16000 | 50 |
Bodø | 5800 | 10600 | 8800 | 1300 | 863 | 23 |
Askim | 11700 | 8000 | 14 | |||
Drammen | 5300 | 6500 | 6800 | 7700 | 5000 | 18 |
Eiker | 10300 | 11500 | 9000 | 7100 | 10200 | 33 |
Bergen HIL | 6000 | 15 | ||||
Tromsø | 6600 | 6400 | 6200 | 4700 | 4000 | 38 |
Heros | 16000 | 11500 | 11600 | 11000 | 23200 | 28 |
Molde | 4200 | 2800 | 3800 | 1800 | 1900 | 27 |
Fornebu | 3700 | 2600 | 3500 | 2900 | 3400 | 16 |
Modum | 3200 | 4900 | 5800 | 2700 | 17 | |
Volda | ||||||
735000 | 661100 | 919300 | 952696,6 | |||
1085228,5 |