
Her vil du finne enkeltresultater fra helgens kamper i Olsvikhallen. Her er link til tabeller som blir oppdatert straks en kamp er ferdig: LINK
Vi vil sende live fra kampen Laksevåg-Vikåsen, lørdag 21.oktober kl.1700 på Internett. Linken er klar: LINK
Vikåsen- Laksevåg, 0-6, 15 tilskuere
A4 FOSSHEIM – B3 MERINGDA, 7-11, 6-11, 11-7, 4-11 1-3
A1 ANDERSSON – B2 BERGLUND, 8-11, 11-13, 4-11 0-3
A2 BOLSTAD HOLM – B1 SØDERLUND, 7-11, 5-11, 6-11 0-3
A3 FLEISCHER – B4 OJANKANGAS, 9-11, 7-11, 4-11, 0-3
Dbl 1 Anderson/Fleiscer/- Dbl 1 Søderlund/Berglund, 11-5, 3-11, 13-13-11, 9-11, 3-11 2-3
Dbl 2 Marcianiak/Bolstad Holm -Dbl 2 Ojangangas/Meringdal, 8-11, 11-8. 6-11, 12-10, 7-11 2-3
A1- B1
A2 – B2
Laksevåg-Vikåsen, 5-0, 14 tilskuere i Olsvik Idrettshall
A4 Ibenfeldt – B3 Fleischer, 11-4, 14-12, 11-8 3-0
A1 Søderlund – B2 Bolstad Holm, 8-11, 11-8, 11-7,11-7 3-0
A2 Berglund- B1 Anton Antonsen, 11-6, 3-11, 11-9, 11-8 3-1
A3 Meringdal- B4 Marcianiak, 6-11, 9-11, 11-2, 11-5, 11-9 3-2
Dbl 1 Søderlund/Berglund /- Dbl 1 Antonsen/Fleiscer, 6-11, 11-6, 11-9, 11-2 3-1
Dbl 2 Meringdal/Ibenfeldt-Dbl 2 Marcianiak/Bolstad Holm, 13-11, 7-11,11-9, 14-12 3-0
Helgens kamper:
Norges Bordtennisforbund
1 | Fornebu BTK | B-72 | Fre | 20.10.2017 | 18:00 | Fornebu | 6 – 2 |
2 | Eiker BTK | Jevnaker BTK | Lør | 21.10.2017 | 17:00 | Hokksund | 0 – 0 |
3 | Eiker BTK | Fornebu BTK | Lør | 21.10.2017 | 11:00 | Hokksund | 4 – 6 |
4 | Stord BTK | Laksevåg BTK | Lør | 21.10.2017 | 11:00 | Olsvik | 0 – 6 |
5 | Jevnaker BTK | Fornebu BTK | Lør | 21.10.2017 | 14:00 | Hokksund | 4 – 6 |
6 | Vikåsen BTK | Stord BTK | Lør | 21.10.2017 | 14:00 | Olsvik | 6 – 0 |
7 | Laksevåg BTK | Vikåsen BTK | Lør | 21.10.2017 | 17:00 | Olsvik | 0 – 0 |
8 | B-72 | Eiker BTK | Søn | 22.10.2017 | 11:00 | Lørenskog | 0 – 0 |
9 | Stord BTK | Vikåsen BTK | Søn | 22.10.2017 | 11:00 | Olsvik | 0 – 0 |
10 | Vikåsen BTK | Laksevåg BTK | Søn | 22.10.2017 | 14:00 | Olsvik | 0 – 0 |
11 | B-72 | Jevnaker BTK | Søn | 22.10.2017 | 14:30 | Lørenskog | 0 – 0 |
Stord-Laksevåg, 0-6, 8 tilskuere
A4 A.Irgens – B3 J.Ojankangas, 8-11, 3-11, 1-11, 0-3
A1 R.Høyland – B2 F.Meringdal, 4-11, 9-11, 7-11, 0-3
A2 K.Stordal – B1 H.Søderlund, 3-11, 1-11, 3-11, 0-3
A3 J.Martinsen – B4 C.Ibenfeldt, 8-11, 3-11, 9-11 0-3
Dbl 1 R.Høyland/J.Martinsen /- Dbl 1 S.Berglund/F.Meringdal, 5-11, 6-11, 6-11, 0-3
Dbl 2 K.Stordal/A.Irgens- Dbl 2 J.Ojankangas/C.Ibenfeldt, 7-11, 3-11, 4-11 0-3
Vikåsen-Stord, 6-0
Stord-Vikåsen, 0-6